본문 시작
18타입
사진
타워콘도 18타입(SOD)
타워콘도 18타입(SOD)
타워콘도 18타입(SOT)
타워콘도 18타입(SOT)
타워콘도 18타입(DOO)
타워콘도 18타입(DOO)
타워콘도 18타입
요금안내
SOD(Standard Ondol) / SOT (Standard Twin)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 360,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 75,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
금 | 95,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 105,000원 | 110,000원 | 140,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 115,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금 | 135,000원 | 140,000원 | 180,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 145,000원 | 150,000원 | 190,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 145,000원 | 170,000원 | 216,000원 | 252,000원 |
금 | 165,000원 | 180,000원 | 252,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 175,000원 | 190,000원 | 252,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
DOO(Deluxe Ondol)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 410,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 100,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 160,000원 |
금 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 140,000원 | 150,000원 | 190,000원 | 210,000원 |
금 | 160,000원 | 170,000원 | 200,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 170,000원 | 180,000원 | 210,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 170,000원 | 190,000원 | 246,000원 | 287,000원 |
금 | 190,000원 | 210,000원 | 287,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 200,000원 | 220,000원 | 287,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
GFO(Garden Floor Ondol)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 190,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 75,000원 |
금 | 65,000원 | 65,000원 | 65,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 75,000원 | 75,000원 | 75,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 100,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 125,000원 |
금 | 105,000원 | 105,000원 | 115,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 115,000원 | 115,000원 | 125,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 175,000원 |
금 | 135,000원 | 145,000원 | 165,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 145,000원 | 155,000원 | 175,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | Standard 온돌(SOD) | 103실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 4인 |
싱글 침대2 | Standard 트윈(SOT) | 64실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 3인 |
온돌 | Deluxe 온돌(DOO) | 12실 | 복층형(거실1, 다락방1, 욕실1) | 5인 |
온돌 | Garden Floor 온돌(GFO) | 10실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 4인 |
객실 내 인터넷 이용
타워콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 4채 / 트윈 객실 : 싱글 침대 2, 한실 침구 1채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
스위트
사진
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
타워 스위트 평면도
요금안내 - 스위트
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 1,220,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 260,000원 | 260,000원 | 450,000원 | |
금 | 290,000원 | 290,000원 | ||||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 290,000원 | 340,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 310,000원 | 310,000원 | 530,000원 | |
금 | 340,000원 | 340,000원 | ||||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 340,000원 | 390,000원 | |||
사이버 | 주중 | 일~목 | 500,000원 | 600,000원 | ||
금 | ||||||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
더블침대 1+싱글침대 2 | Tower Suite | 2실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
타워콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 6채 / 침대 객실 : 더블 침대 1, 한실 침구 4채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7511
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생